Notes Practiques, grup dilluns (David)
P1 P2 P3 P4 Practicas
23816 6.6 6.5 6.7 NP 4.6
25002 NP NP 6.5 7.5 4.2
26970 10 9 10 8.75 9.4
27645 NP 9.5 10 6.75 6.9
28033 10 8.25 8 8 8.5
28082 9 8.25 8 8 8.3
28096 10 9 10 8.75 9.4
29966 9 10 NP 7.5 6.1
29970 9 6.5 5.75 5.75 6.6
29980 10 9 9.5 9.5 9.5
29993 7 7.75 7 6.25 6.9
30002 10 7 3 8.75 6.9
30006 6 6.5 8 6.5 6.9
30007 NP 6.5 8 6.5 5.7
30009 10 9 9.5 9.5 9.5
30442 9 NP 5 NP 3.3
30633 8.5 NP 7 4 5.0
30672 NP NP NP NP 0.0
30698 9 7 3.5 6 6.1
30699 8.5 NP 7 NP 3.8
30702 NP NP NP NP 0.0
30719 8 6 8.25 9 8.0
30745 8 7 8.25 9 8.2
31117 7 7.75 7 6.25 6.9
31124 6 7 4.5 3 4.9
31128 10 7 8 5.5 7.5
31129 10 7 8 5.5 7.5
31131 NP NP NP 4 1.2
31140 6 NP 6.5 7.5 5.4
31143 10 7 3.5 9 7.2
31165 6 6 5.5 3 5.0
31167 9 10 NP 7.5 6.1